最新:110012927期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012927 | 03-05 18:30:00 | 5+6+7 =18 |
110012926 | 03-05 18:25:00 | 7+2+7 =16 |
110012925 | 03-05 18:20:00 | 4+3+0 =7 |
110012924 | 03-05 18:15:00 | 5+4+0 =9 |
110012923 | 03-05 18:10:00 | 2+7+2 =11 |
110012922 | 03-05 18:05:00 | 0+3+7 =10 |
110012921 | 03-05 18:00:00 | 7+8+9 =24 |
110012920 | 03-05 17:55:00 | 7+0+2 =9 |
110012919 | 03-05 17:50:00 | 0+6+8 =14 |
110012918 | 03-05 17:45:00 | 1+4+8 =13 |
110012917 | 03-05 17:40:00 | 6+2+5 =13 |
110012916 | 03-05 17:35:00 | 4+5+9 =18 |
110012915 | 03-05 17:30:00 | 8+9+7 =24 |
110012914 | 03-05 17:25:00 | 7+7+8 =22 |
110012913 | 03-05 17:20:00 | 6+5+2 =13 |
110012912 | 03-05 17:15:00 | 4+9+1 =14 |
110012911 | 03-05 17:10:00 | 7+2+5 =14 |
110012910 | 03-05 17:05:00 | 4+1+2 =7 |
110012909 | 03-05 17:00:00 | 0+4+8 =12 |
110012908 | 03-05 16:55:00 | 6+6+6 =18 |
110012907 | 03-05 16:50:00 | 6+8+1 =15 |
110012906 | 03-05 16:45:00 | 7+2+1 =10 |
110012905 | 03-05 16:40:00 | 2+5+8 =15 |
110012904 | 03-05 16:35:00 | 9+0+2 =11 |
110012903 | 03-05 16:30:00 | 0+2+0 =2 |
110012902 | 03-05 16:25:00 | 7+0+1 =8 |
110012901 | 03-05 16:20:00 | 9+0+8 =17 |
110012900 | 03-05 16:15:00 | 9+5+4 =18 |
110012899 | 03-05 16:10:00 | 4+1+5 =10 |
110012898 | 03-05 16:05:00 | 5+8+7 =20 |
110012897 | 03-05 16:00:00 | 5+8+1 =14 |
110012896 | 03-05 15:55:00 | 6+1+6 =13 |
110012895 | 03-05 15:50:00 | 1+7+4 =12 |
110012894 | 03-05 15:45:00 | 8+9+2 =19 |
110012893 | 03-05 15:40:00 | 1+5+5 =11 |
110012892 | 03-05 15:35:00 | 7+2+4 =13 |
110012891 | 03-05 15:30:00 | 3+3+0 =6 |
110012890 | 03-05 15:25:00 | 1+2+6 =9 |
110012889 | 03-05 15:20:00 | 8+5+7 =20 |
110012888 | 03-05 15:15:00 | 0+1+9 =10 |
110012887 | 03-05 15:10:00 | 2+7+9 =18 |
110012886 | 03-05 15:05:00 | 9+4+2 =15 |
110012885 | 03-05 15:00:00 | 0+3+5 =8 |
110012884 | 03-05 14:55:00 | 4+7+5 =16 |
110012883 | 03-05 14:50:00 | 6+2+2 =10 |
110012882 | 03-05 14:45:00 | 7+2+7 =16 |
110012881 | 03-05 14:40:00 | 1+8+6 =15 |
110012880 | 03-05 14:35:00 | 9+8+6 =23 |
110012879 | 03-05 14:30:00 | 9+1+7 =17 |
110012878 | 03-05 14:25:00 | 2+8+1 =11 |
110012877 | 03-05 14:20:00 | 7+3+7 =17 |
110012876 | 03-05 14:15:00 | 2+9+4 =15 |
110012875 | 03-05 14:10:00 | 2+6+8 =16 |
110012874 | 03-05 14:05:00 | 6+4+5 =15 |
110012873 | 03-05 14:00:00 | 5+2+5 =12 |
110012872 | 03-05 13:55:00 | 5+6+1 =12 |
110012871 | 03-05 13:50:00 | 2+0+1 =3 |
110012870 | 03-05 13:45:00 | 1+0+9 =10 |
110012869 | 03-05 13:40:00 | 1+7+4 =12 |
110012868 | 03-05 13:35:00 | 8+6+7 =21 |
110012867 | 03-05 13:30:00 | 9+4+9 =22 |
110012866 | 03-05 13:25:00 | 6+7+8 =21 |
110012865 | 03-05 13:20:00 | 8+1+1 =10 |
110012864 | 03-05 13:15:00 | 9+6+8 =23 |
110012863 | 03-05 13:10:00 | 1+8+8 =17 |
110012862 | 03-05 13:05:00 | 9+8+7 =24 |
110012861 | 03-05 13:00:00 | 6+7+7 =20 |
110012860 | 03-05 12:55:00 | 7+5+9 =21 |
110012859 | 03-05 12:50:00 | 9+8+1 =18 |
110012858 | 03-05 12:45:00 | 1+1+9 =11 |
110012857 | 03-05 12:40:00 | 7+5+3 =15 |
110012856 | 03-05 12:35:00 | 0+0+3 =3 |
110012855 | 03-05 12:30:00 | 2+0+1 =3 |
110012854 | 03-05 12:25:00 | 2+6+6 =14 |
110012853 | 03-05 12:20:00 | 0+8+7 =15 |
110012852 | 03-05 12:15:00 | 1+0+5 =6 |
110012851 | 03-05 12:10:00 | 4+2+4 =10 |
110012850 | 03-05 12:05:00 | 9+3+6 =18 |
110012849 | 03-05 12:00:00 | 7+8+6 =21 |
110012848 | 03-05 11:55:00 | 0+2+4 =6 |
110012847 | 03-05 11:50:00 | 0+7+5 =12 |
110012846 | 03-05 11:45:00 | 0+6+4 =10 |
110012845 | 03-05 11:40:00 | 6+6+3 =15 |
110012844 | 03-05 11:35:00 | 0+2+7 =9 |
110012843 | 03-05 11:30:00 | 7+3+0 =10 |
110012842 | 03-05 11:25:00 | 5+4+1 =10 |
110012841 | 03-05 11:20:00 | 9+1+2 =12 |
110012840 | 03-05 11:15:00 | 0+5+6 =11 |
110012839 | 03-05 11:10:00 | 0+2+6 =8 |
110012838 | 03-05 11:05:00 | 7+4+0 =11 |
110012837 | 03-05 11:00:00 | 4+0+2 =6 |
110012836 | 03-05 10:55:00 | 8+9+4 =21 |
110012835 | 03-05 10:50:00 | 5+6+1 =12 |
110012834 | 03-05 10:45:00 | 0+4+5 =9 |
110012833 | 03-05 10:40:00 | 0+2+8 =10 |
110012832 | 03-05 10:35:00 | 7+9+4 =20 |
110012831 | 03-05 10:30:00 | 5+8+2 =15 |
110012830 | 03-05 10:25:00 | 5+6+5 =16 |
110012829 | 03-05 10:20:00 | 5+3+3 =11 |
加拿大28预测开奖频道提供专业的台湾宾果28开奖预测走势图,并免费提供多种走势图历史数据,加拿大28,台湾宾果28,宾果28等为还在找不到加拿大28预测官网的朋友专门定做的专业网站。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012927 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012926 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012925 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012924 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012922 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012921 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012920 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012919 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012918 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012917 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012916 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012915 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012914 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012913 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012912 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012911 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012910 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012909 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012908 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012907 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012906 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012905 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012904 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012903 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012902 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012901 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012900 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012899 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012898 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012897 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012896 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012895 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012894 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012893 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012892 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012891 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012890 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012889 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012888 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012887 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012886 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012885 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012884 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012883 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012882 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012881 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012880 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012879 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012878 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012877 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012876 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012875 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012874 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012872 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012871 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012870 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012869 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012868 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012867 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012866 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012865 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012864 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012863 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012862 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012861 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012860 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012859 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012857 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012856 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012855 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012854 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012853 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012852 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012851 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012850 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012849 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012848 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012847 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012846 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012845 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012844 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012843 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012842 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012841 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012840 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012839 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012837 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012836 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012835 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012834 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012833 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012832 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012831 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012830 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012829 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28预测开奖频道提供专业的台湾宾果28开奖预测走势图,并免费提供多种走势图历史数据,加拿大28,台湾宾果28,宾果28等为还在找不到加拿大28预测官网的朋友专门定做的专业网站。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012928 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110012927 | 5+6+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110012926 | 7+2+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110012925 | 4+3+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110012924 | 5+4+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110012923 | 2+7+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110012922 | 0+3+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110012921 | 7+8+9=24 | 双丨大 |
![]() |
110012920 | 7+0+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110012919 | 0+6+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110012918 | 1+4+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110012917 | 6+2+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110012916 | 4+5+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110012915 | 8+9+7=24 | 单丨大 |
![]() |
110012914 | 7+7+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110012913 | 6+5+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110012912 | 4+9+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110012911 | 7+2+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110012910 | 4+1+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110012909 | 0+4+8=12 | 双丨小 |
![]() |
110012908 | 6+6+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110012907 | 6+8+1=15 | 双丨小 |
![]() |
110012906 | 7+2+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110012905 | 2+5+8=15 | 单丨大 |
![]() |
110012904 | 9+0+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110012903 | 0+2+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110012902 | 7+0+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110012901 | 9+0+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110012900 | 9+5+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110012899 | 4+1+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110012898 | 5+8+7=20 | 双丨小 |
![]() |
110012897 | 5+8+1=14 | 双丨大 |
![]() |
110012896 | 6+1+6=13 | 单丨大 |
![]() |
110012895 | 1+7+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110012894 | 8+9+2=19 | 单丨大 |
![]() |
110012893 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110012892 | 7+2+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110012891 | 3+3+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110012890 | 1+2+6=9 | 双丨大 |
![]() |
110012889 | 8+5+7=20 | 单丨小 |
![]() |
110012888 | 0+1+9=10 | 双丨大 |
![]() |
110012887 | 2+7+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110012886 | 9+4+2=15 | 双丨大 |
![]() |
110012885 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
110012884 | 4+7+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110012883 | 6+2+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110012882 | 7+2+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110012881 | 1+8+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110012880 | 9+8+6=23 | 单丨小 |
![]() |
110012879 | 9+1+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110012878 | 2+8+1=11 | 单丨大 |
![]() |
110012877 | 7+3+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110012876 | 2+9+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110012875 | 2+6+8=16 | 单丨大 |
![]() |
110012874 | 6+4+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110012873 | 5+2+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110012872 | 5+6+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012871 | 2+0+1=3 | 双丨小 |
![]() |
110012870 | 1+0+9=10 | 单丨大 |
![]() |
110012869 | 1+7+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110012868 | 8+6+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110012867 | 9+4+9=22 | 单丨大 |
![]() |
110012866 | 6+7+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110012865 | 8+1+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110012864 | 9+6+8=23 | 单丨大 |
![]() |
110012863 | 1+8+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012862 | 9+8+7=24 | 单丨大 |
![]() |
110012861 | 6+7+7=20 | 单丨小 |
![]() |
110012860 | 7+5+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110012859 | 9+8+1=18 | 双丨大 |
![]() |
110012858 | 1+1+9=11 | 单丨小 |
![]() |
110012857 | 7+5+3=15 | 单丨大 |
![]() |
110012856 | 0+0+3=3 | 单丨大 |
![]() |
110012855 | 2+0+1=3 | 单丨小 |
![]() |
110012854 | 2+6+6=14 | 单丨大 |
![]() |
110012853 | 0+8+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110012852 | 1+0+5=6 | 双丨大 |
![]() |
110012851 | 4+2+4=10 | 双丨大 |
![]() |
110012850 | 9+3+6=18 | 单丨大 |
![]() |
110012849 | 7+8+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110012848 | 0+2+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110012847 | 0+7+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110012846 | 0+6+4=10 | 单丨大 |
![]() |
110012845 | 6+6+3=15 | 双丨大 |
![]() |
110012844 | 0+2+7=9 | 单丨大 |
![]() |
110012843 | 7+3+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110012842 | 5+4+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110012841 | 9+1+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110012840 | 0+5+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110012839 | 0+2+6=8 | 单丨大 |
![]() |
110012838 | 7+4+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110012837 | 4+0+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110012836 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
110012835 | 5+6+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012834 | 0+4+5=9 | 单丨大 |
![]() |
110012833 | 0+2+8=10 | 双丨大 |
![]() |
110012832 | 7+9+4=20 | 双丨小 |
![]() |
110012831 | 5+8+2=15 | 双丨大 |
![]() |
110012830 | 5+6+5=16 | 双丨大 |
![]() |
加拿大28预测开奖频道提供专业的台湾宾果28开奖预测走势图,并免费提供多种走势图历史数据,加拿大28,台湾宾果28,宾果28等为还在找不到加拿大28预测官网的朋友专门定做的专业网站。