最新:2684244期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2684244 | 03-05 17:15:30 | 1+2+7 =10 |
2684243 | 03-05 17:12:00 | 5+4+6 =15 |
2684242 | 03-05 17:08:30 | 0+3+9 =12 |
2684241 | 03-05 17:05:00 | 1+3+2 =6 |
2684240 | 03-05 17:01:30 | 4+9+3 =16 |
2684239 | 03-05 16:58:00 | 0+6+3 =9 |
2684238 | 03-05 16:54:30 | 2+6+1 =9 |
2684237 | 03-05 16:51:00 | 2+0+9 =11 |
2684236 | 03-05 16:47:30 | 0+2+9 =11 |
2684235 | 03-05 16:44:00 | 0+9+7 =16 |
2684234 | 03-05 16:40:30 | 9+4+2 =15 |
2684233 | 03-05 16:37:00 | 8+9+7 =24 |
2684232 | 03-05 16:33:30 | 7+6+3 =16 |
2684231 | 03-05 16:30:00 | 7+1+9 =17 |
2684230 | 03-05 16:26:30 | 0+4+1 =5 |
2684229 | 03-05 16:23:00 | 1+2+4 =7 |
2684228 | 03-05 16:19:30 | 0+5+2 =7 |
2684227 | 03-05 16:16:00 | 0+9+7 =16 |
2684226 | 03-05 16:12:30 | 8+2+5 =15 |
2684225 | 03-05 16:09:00 | 7+6+4 =17 |
2684224 | 03-05 16:05:30 | 6+5+1 =12 |
2684223 | 03-05 16:02:00 | 5+1+4 =10 |
2684222 | 03-05 15:58:30 | 0+6+4 =10 |
2684221 | 03-05 15:55:00 | 9+5+4 =18 |
2684220 | 03-05 15:51:30 | 4+2+6 =12 |
2684219 | 03-05 15:48:00 | 9+8+0 =17 |
2684218 | 03-05 15:44:30 | 0+9+2 =11 |
2684217 | 03-05 15:41:00 | 1+3+8 =12 |
2684216 | 03-05 15:37:30 | 4+0+3 =7 |
2684215 | 03-05 15:34:00 | 6+3+4 =13 |
2684214 | 03-05 15:30:30 | 1+9+0 =10 |
2684213 | 03-05 15:27:00 | 8+0+9 =17 |
2684212 | 03-05 15:23:30 | 7+1+2 =10 |
2684211 | 03-05 15:20:00 | 3+0+6 =9 |
2684210 | 03-05 15:16:30 | 8+5+2 =15 |
2684209 | 03-05 15:13:00 | 8+7+5 =20 |
2684208 | 03-05 15:09:30 | 1+9+8 =18 |
2684207 | 03-05 15:06:00 | 5+0+4 =9 |
2684206 | 03-05 15:02:30 | 9+0+2 =11 |
2684205 | 03-05 14:59:00 | 0+8+1 =9 |
2684204 | 03-05 14:55:30 | 0+0+1 =1 |
2684203 | 03-05 14:52:00 | 9+4+2 =15 |
2684202 | 03-05 14:48:30 | 6+6+2 =14 |
2684201 | 03-05 14:45:00 | 7+9+7 =23 |
2684200 | 03-05 14:41:30 | 1+2+9 =12 |
2684199 | 03-05 14:38:00 | 0+5+2 =7 |
2684198 | 03-05 14:34:30 | 2+1+4 =7 |
2684197 | 03-05 14:31:00 | 8+8+2 =18 |
2684196 | 03-05 14:27:30 | 4+8+9 =21 |
2684195 | 03-05 14:24:00 | 8+3+0 =11 |
2684194 | 03-05 14:20:30 | 6+0+6 =12 |
2684193 | 03-05 14:17:00 | 2+1+4 =7 |
2684192 | 03-05 14:13:30 | 1+4+6 =11 |
2684191 | 03-05 14:10:00 | 3+2+1 =6 |
2684190 | 03-05 14:06:30 | 3+1+9 =13 |
2684189 | 03-05 14:03:00 | 0+0+0 =0 |
2684188 | 03-05 13:59:30 | 5+2+2 =9 |
2684187 | 03-05 13:56:00 | 2+4+0 =6 |
2684186 | 03-05 13:52:30 | 8+2+2 =12 |
2684185 | 03-05 13:49:00 | 0+8+2 =10 |
2684184 | 03-05 13:45:30 | 3+8+2 =13 |
2684183 | 03-05 13:42:00 | 9+8+4 =21 |
2684182 | 03-05 13:38:30 | 3+0+8 =11 |
2684181 | 03-05 13:35:00 | 3+7+1 =11 |
2684180 | 03-05 13:31:30 | 5+3+0 =8 |
2684179 | 03-05 13:28:00 | 9+3+9 =21 |
2684178 | 03-05 13:24:30 | 8+9+9 =26 |
2684177 | 03-05 13:21:00 | 1+0+8 =9 |
2684176 | 03-05 13:17:30 | 6+8+9 =23 |
2684175 | 03-05 13:14:00 | 7+2+0 =9 |
2684174 | 03-05 13:10:30 | 4+2+9 =15 |
2684173 | 03-05 13:07:00 | 6+6+9 =21 |
2684172 | 03-05 13:03:30 | 3+8+5 =16 |
2684171 | 03-05 13:00:00 | 1+0+9 =10 |
2684170 | 03-05 12:56:30 | 5+8+8 =21 |
2684169 | 03-05 12:53:00 | 7+4+3 =14 |
2684168 | 03-05 12:49:30 | 5+7+9 =21 |
2684167 | 03-05 12:46:00 | 9+9+8 =26 |
2684166 | 03-05 12:42:30 | 1+8+2 =11 |
2684165 | 03-05 12:39:00 | 8+5+9 =22 |
2684164 | 03-05 12:35:30 | 9+9+6 =24 |
2684163 | 03-05 12:32:00 | 8+3+7 =18 |
2684162 | 03-05 12:28:30 | 7+6+0 =13 |
2684161 | 03-05 12:25:00 | 5+4+1 =10 |
2684160 | 03-05 12:21:30 | 9+4+1 =14 |
2684159 | 03-05 12:18:00 | 6+0+9 =15 |
2684158 | 03-05 12:14:30 | 2+6+3 =11 |
2684157 | 03-05 12:11:00 | 5+2+0 =7 |
2684156 | 03-05 12:07:30 | 9+3+3 =15 |
2684155 | 03-05 12:04:00 | 7+3+5 =15 |
2684154 | 03-05 12:00:30 | 4+4+2 =10 |
2684153 | 03-05 11:57:00 | 5+5+0 =10 |
2684152 | 03-05 11:53:30 | 5+7+2 =14 |
2684151 | 03-05 11:50:00 | 7+8+2 =17 |
2684150 | 03-05 11:46:30 | 4+5+6 =15 |
2684149 | 03-05 11:43:00 | 6+0+3 =9 |
2684148 | 03-05 11:39:30 | 3+7+3 =13 |
2684147 | 03-05 11:36:00 | 7+4+3 =14 |
2684146 | 03-05 11:32:30 | 5+0+7 =12 |
加拿大28预测开奖频道提供专业的加拿大28开奖预测走势图,并免费提供多种走势图历史数据,加拿大28,台湾宾果28,宾果28等为还在找不到加拿大28预测官网的朋友专门定做的专业网站。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2684244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684243 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684242 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684241 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684240 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684239 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684237 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684236 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684235 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684234 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684233 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684232 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684230 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684229 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684228 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684227 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684226 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684222 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684221 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684220 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684219 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684218 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684217 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684216 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684215 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684214 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684213 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684212 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684211 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684210 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684209 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684208 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684207 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684206 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684205 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684204 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684203 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684202 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684201 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684200 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684199 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684198 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684197 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684196 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684194 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684193 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684192 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684191 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684190 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684189 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684188 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684187 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684185 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684184 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684183 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684181 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684180 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684179 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684178 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684177 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684176 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684175 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684174 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684173 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684172 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684171 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684170 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684169 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684168 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684167 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684166 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684165 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684164 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684163 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684162 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684161 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684157 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684156 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684154 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684153 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684151 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684149 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684148 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684147 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684146 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 2020 加拿大PC28在线开奖结果.AllRightsReserved372684244
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2684245 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2684244 | 1+2+7=10 | 双丨小 |
![]() |
2684243 | 5+4+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2684242 | 0+3+9=12 | 单丨小 |
![]() |
2684241 | 1+3+2=6 | 双丨大 |
![]() |
2684240 | 4+9+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2684239 | 0+6+3=9 | 双丨小 |
![]() |
2684238 | 2+6+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2684237 | 2+0+9=11 | 双丨小 |
![]() |
2684236 | 0+2+9=11 | 单丨小 |
![]() |
2684235 | 0+9+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2684234 | 9+4+2=15 | 单丨大 |
![]() |
2684233 | 8+9+7=24 | 双丨小 |
![]() |
2684232 | 7+6+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2684231 | 7+1+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2684230 | 0+4+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2684229 | 1+2+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2684228 | 0+5+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2684227 | 0+9+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2684226 | 8+2+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2684225 | 7+6+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2684224 | 6+5+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2684223 | 5+1+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2684222 | 0+6+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2684221 | 9+5+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2684220 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2684219 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
2684218 | 0+9+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2684217 | 1+3+8=12 | 双丨小 |
![]() |
2684216 | 4+0+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2684215 | 6+3+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2684214 | 1+9+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2684213 | 8+0+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2684212 | 7+1+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2684211 | 3+0+6=9 | 单丨大 |
![]() |
2684210 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2684209 | 8+7+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2684208 | 1+9+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2684207 | 5+0+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2684206 | 9+0+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2684205 | 0+8+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2684204 | 0+0+1=1 | 单丨小 |
![]() |
2684203 | 9+4+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2684202 | 6+6+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2684201 | 7+9+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2684200 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
2684199 | 0+5+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2684198 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2684197 | 8+8+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2684196 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2684195 | 8+3+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2684194 | 6+0+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2684193 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2684192 | 1+4+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2684191 | 3+2+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2684190 | 3+1+9=13 | 单丨小 |
![]() |
2684189 | 0+0+0=0 | 双丨大 |
![]() |
2684188 | 5+2+2=9 | 单丨大 |
![]() |
2684187 | 2+4+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2684186 | 8+2+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2684185 | 0+8+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2684184 | 3+8+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2684183 | 9+8+4=21 | 单丨小 |
![]() |
2684182 | 3+0+8=11 | 单丨小 |
![]() |
2684181 | 3+7+1=11 | 单丨小 |
![]() |
2684180 | 5+3+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2684179 | 9+3+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2684178 | 8+9+9=26 | 单丨大 |
![]() |
2684177 | 1+0+8=9 | 单丨小 |
![]() |
2684176 | 6+8+9=23 | 双丨小 |
![]() |
2684175 | 7+2+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2684174 | 4+2+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2684173 | 6+6+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2684172 | 3+8+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2684171 | 1+0+9=10 | 单丨大 |
![]() |
2684170 | 5+8+8=21 | 双丨大 |
![]() |
2684169 | 7+4+3=14 | 双丨大 |
![]() |
2684168 | 5+7+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2684167 | 9+9+8=26 | 单丨小 |
![]() |
2684166 | 1+8+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2684165 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2684164 | 9+9+6=24 | 单丨小 |
![]() |
2684163 | 8+3+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2684162 | 7+6+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2684161 | 5+4+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2684160 | 9+4+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2684159 | 6+0+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2684158 | 2+6+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2684157 | 5+2+0=7 | 单丨小 |
![]() |
2684156 | 9+3+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2684155 | 7+3+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2684154 | 4+4+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2684153 | 5+5+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2684152 | 5+7+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2684151 | 7+8+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2684150 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2684149 | 6+0+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2684148 | 3+7+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2684147 | 7+4+3=14 | 双丨小 |
![]() |
加拿大28预测开奖频道提供专业的加拿大28开奖预测走势图,并免费提供多种走势图历史数据,加拿大28,台湾宾果28,宾果28等为还在找不到加拿大28预测官网的朋友专门定做的专业网站。